Willkommen auf der Website der Gemeinde Brienz



Sprungnavigation

Von hier aus k?nnen Sie direkt zu folgenden Bereichen springen:
Startseite Alt+0 Navigation Alt+1 Inhalt Alt+2 Suche Alt+3 Inhaltsverzeichnis Alt+4 Seite drucken PDF von aktueller Seite erzeugen


Einwohnergemeinde Brienz
Jahr Aufwand Ertrag Ergebnis
2005 19'850'299 19'936'401 +86'102
2006 19'766'851 19'816'734 +49'883
2007 20'514'191 20'554'466 +40'275
2008 20'046'077 20'177'060 +130'983
2009 21'471'430 21'450'750 -20'680
2009 20'775'102 20'794'274 +19'172
2010 22'125'300 21'896'400 -228'900
 
Zahlen in Kursiv betreffen das Budget, die anderen die Rechnung.